內政部國土管理署委訓單位
勞動部勞動力發展署 訓練機構評核銅牌
基隆市、桃園市政府 社區大廈 組織報備專業辦公室

服勤人員初訓11502期

台灣公寓大廈品質管理協會 服勤人員 初訓 第11502期
結訓成績名冊
日期: 115年3月29日
編號 姓名 成績 編號 姓名 成績
1 姚○余 95 26 趙○津 100
2 黃○涵 95 27 馮○秀 89
3 許○峰 100 28 羅○玲 96
4 陳○裕 64 29 張○富 98
5 楊○羽 81 30 羅○坤 81
6 顏○琦 98 31 蔣○生 92
7 謝○頻 95 32 江○勇 68
8 盧○ 96 33 丁○涵 92
9 章○ 96 34 賴○秀 72
10 戴○傑 93 35 邱○清 96
11 彭○庭 88 36 王○華 96
12 黃○瓊 97 37 朱○宸 未到
13 許○麟 94 38 紀○虔 未到
14 李○明 83 39 林○茹 80
15 侯○洋 69 40 鐘○芳 64
16 陳○安 97 41 凃○彤 87
17 劉○慶 77 42 鄭○豪 61
18 林○文 63 43 江○倫 100
19 廖○陞 79 44 王○建 98
20 謝○志 94 45 張○輝 92
21 黃○勛 81 46 郭○偉 91
22 劉○庠 96 47 王○仁 74
23 廖○魁 66 48 呂○妮 75
24 王○憲 68 49 杜○昇 83
25 劉○妮 85 50 徐○惠 86
報名人數:50人  實到人數:48人

我們使用 cookies 來了解您如何使用我們的網站並改善您的體驗。 繼續使用我們的網站,即表示您接受我們使用 cookies,點此查看 隱私政策